未利用市有地について
公的な利用が見込まれない未利用(遊休)の市有地について、積極的な売却や貸付を進め、社会全体で利活用を図ることとしております。
市では未利用(遊休)市有地の中で、今後民間利用や企業用地として展開可能な土地を調査し、「未利用市有地カタログ」を作成しました。
当該土地の買受、貸付を希望される方は下記お問い合わせ先へご相談ください。
なお売却の際は、原則一般競争入札となります。カタログに記載している価格は概算価格であり、売却・貸付の際に、不動産鑑定評価等により正式な価格を決定することになります。
未利用市有地カタログリスト
No | 所在地 | 地積 | 現況地目 | カタログ | マップ | 公図 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船川港船川字泉台3-58 | 1,200.00 | 原野 | catalog1 | map1 | kouzu1 |
2 | 脇本脇本字乍木76-15 外 | 1,632.67 | 宅地 | catalog2 | map2 | kouzu2 |
3 | 船越字内子39-1、39-2 | 290.00 | 原野 | catalog3 | map3 | kouzu3 |
4 | 船越字内子294-221 | 1,214.00 | 山林 | catalog4 | map4 | kouzu4 |
5 | 船越字内子294-1021 | 10,305.00 | 原野 | catalog5 | map5 | kouzu5 |
6 | 船越字一向233の内 | 2,085.00 | 原野 | catalog6 | map6 | kouzu6 |
7 | 北浦相川字小屋ヶ沢18-4 | 9,391.00 | 原野 | catalog7 | map7 | kouzu7 |
8 | 北浦相川字冷水177-28 | 475.00 | 原野 | catalog8 | map8 | kouzu8 |
9 | 北浦西黒沢字戸沢76-1 外 | 9,423.00 | 原野 | catalog9 | map9 | kouzu9 |
10 | 北浦西黒沢字戸沢76-30 外 | 3,403.90 | 原野 | catalog10 | map10 | kouzu10 |
11 | 北浦西水口字舘沼5-1 外 | 2,000.00 | 原野 | catalog11 | map11 | なし |
12 | 戸賀戸賀字里道34-3 外 | 14,431.00 | 原野 | catalog12 | map12 | kouzu12 |
13 | 五里合箱井字三十刈150-1 | 16,693.00 | 原野 | catalog13 | map13 | kouzu13 |
※表のマップ部分をクリックすると、外部リンク(Googleマップ)へ移動します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 管財班
電話番号:0185-24-9131
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月28日