津波時指定緊急避難場所一覧
津波から一時的に避難するための施設や公園、高台等を津波避難場所といいます。このうち市があらかじめ指定した施設や場所を「津波時指定緊急避難場所」といいます。
NO | 施設名 | 所在地 | 収容可能人員 | 高さ(m) |
---|---|---|---|---|
1 | 男鹿市総合体育館 | 船 川 | 2,990 | 11 |
2 | 老人ホーム寿恵園前 | 〃 | 320 | 20 |
3 | 旧男鹿高校グラウンド | 〃 | 27,760 | 25 |
4 | 金川台4区方面 | 〃 | 50 | 17 |
5 | 洞泉寺境内 | 〃 | 320 | 17 |
6 | 夏興宅 | 〃 | 60 | 33 |
7 | 男鹿みなと市民病院 | 〃 | 110 | 20 |
8 | 男鹿市勤労青少年ホーム前 | 〃 | 580 | 24 |
9 | 船川第一小学校グラウンド | 〃 | 18,370 | 24 |
10 | 船川ふれあい公園 | 〃 | 6,500 | 36 |
11 | 西ケ丘街区公園 | 〃 | 3,500 | 43 |
12 | 泉台街区公園 | 〃 | 1,950 | 15 |
13 | 船川神明社境内 | 〃 | 110 | 33 |
14 | 嶺徳院境内 | 〃 | 200 | 31 |
15 | オガルベ | 〃 | 280 | 16 |
16 | NTT男鹿ビル | 〃 | 350 | 23 |
17 | 芦沢1区高台 | 〃 | 40 | 40 |
18 | 旧船川南小学校 | 〃 | 1,450 | 44 |
19 | 大宮・小泊 | 〃 | 40 | 19 |
20 | 惣屋布・小田 | 〃 | 80 | 24 |
21 | 増川八幡神社 | 〃 | 70 | 29 |
22 | 祥雲寺境内 | 〃 | 80 | 12 |
23 | 柴崎の畑 | 〃 | 90 | 14 |
24 | 下長根の台地 | 〃 | 420 | 36 |
25 | 坂の上 | 〃 | 250 | 36 |
26 | 老人ホーム樹園前 | 〃 | 160 | 36 |
27 | 鵜の崎灯台 | 〃 | 50 | 32 |
28 | 十年坂の上 | 椿 | 150 | 39 |
29 | 台島街区公園 | 〃 | 2,150 | 39 |
30 | 旧椿小学校グラウンド | 〃 | 200 | 44 |
31 | 山の恵美子宅前 | 〃 | 100 | 22 |
32 | 鎌田實宅 | 〃 | 40 | 27 |
33 | 船木慶一郎宅上 | 〃 | 140 | 40 |
34 | 吉祥院境内 | 〃 | 280 | 12 |
35 | 館山 | 〃 | 210 | 35 |
36 | わらび台 | 〃 | 80 | 30 |
37 | しんめいさんの上 | 〃 | 560 | 50 |
38 | ウジャカの坂 | 〃 | 170 | 30 |
39 | ナコジャカの坂 | 〃 | 30 | 40 |
40 | ドノ坂の上 | 〃 | 420 | 38 |
41 | 門前駐車場 | 〃 | 420 | 22 |
42 | 五社堂駐車場 | 〃 | 680 | 79 |
43 | 本明寺境内 | 脇 本 | 360 | 21 |
44 | 萬境寺境内 | 〃 | 250 | 12 |
45 | 脇本第一小学校グラウンド | 〃 | 7,560 | 22 |
46 | 脇本近隣公園 | 〃 | 4,000 | 14 |
47 | 男鹿工業高等学校 | 船 越 | 630 | 16 |
48 | 船越近隣公園 | 〃 | 1,380 | 15 |
49 | 男鹿東中学校 | 〃 | 900 | 17 |
50 | 船越小学校 | 〃 | 550 | 16 |
51 | 清水組屋上 | 〃 | 80 | 13 |
52 | 旧五里合中学校グラウンド | 五里合 | 10,870 | 19 |
53 | 五里合公民館 | 〃 | 1,720 | 10 |
54 | 安田町内会館 | 〃 | 30 | 21 |
55 | 琴川児童遊園 | 〃 | 780 | 31 |
56 | 第2駐車場 | 〃 | 1,510 | 15 |
57 |
第3駐車場 | 〃 | 990 | 16 |
58 | 墓所入口 | 男鹿中 | 260 | 21 |
59 | 大高金幸宅前 | 〃 | 340 | 13 |
60 | 地蔵台坂道 | 〃 | 940 | 12 |
61 | 中間口坂道 | 〃 | 580 | 24 |
62 | 相川十王堂前 | 北 浦 | 30 | 24 |
63 | 北浦保育園 | 〃 | 100 | 34 |
64 | 新道街区公園 | 〃 | 260 | 28 |
65 | 雲昌寺境内 | 〃 | 480 | 19 |
66 | 北浦出張所 | 〃 | 1,460 | 28 |
67 | 湯本街区公園 | 〃 | 2,850 | 21 |
68 | 温泉会館五風 | 〃 | 200 | 19 |
69 | 宝田寺境内 | 〃 | 370 | 28 |
70 | 入道崎駐車場 | 〃 | 6,410 | 32 |
71 | 入道崎町内会館 | 〃 | 100 | 29 |
72 | 新町 | 戸 賀 | 40 | 74 |
73 | 街区公園上トチ山 | 〃 | 80 | 30 |
74 |
ヨサゲの坂の上 | 〃 | 120 | 27 |
75 | 浜塩谷神社境内 | 〃 | 140 | 35 |
76 | 浜中神社境内地上 | 〃 | 100 | 30 |
77 | 塩戸十王堂前 | 〃 | 30 | 22 |
78 | 戸賀湾展望公園 | 〃 | 10,430 | 45 |
79 | 加茂ドライブイン駐車場 | 〃 | 1,030 | 40 |
80 | 加茂青砂神社 | 〃 | 140 | 37 |
81 | 払戸小学校 | 払 戸 | 1,630 | 5 |
82 | 若美総合体育館 | 鵜 木 | 17,360 | 42 |
83 |
館山近隣公園 |
〃 | 20,000 | 32 |
84 | 福米沢農村公園 | 福米沢 | 4,430 | 18 |
85 | 潟西中学校グラウンド | 〃 | 21,230 | 15 |
86 | 旧野石小学校 | 野 石 | 24,720 | 14 |
87 | 上山(宮沢) | 〃 | 80 | 22 |
88 | 旧北保育所(宮沢) | 〃 | 210 | 22 |
89 | 市の山(五明光) | 〃 | 430 | 40 |
90 | 坂の上(五明光) | 〃 | 150 | 12 |
91 | 墓地(五明光) | 〃 | 680 | 15 |
92 |
八ツ面朋友館 |
〃 | 40 | 17 |
93 | 鵜ノ崎散策道 | 船 川 | 200 | 38 |
94 | 船川港津波避難タワー | 〃 | 84 | 11 |
・指定緊急避難場所一覧.xlsx [77KB xlsxファイル]
・指定緊急避難場所一覧.csv [31KB csvファイル]
※① 「指定緊急避難場所一覧」データは津波以外の種別の避難場所も含まれております。
※② 「指定緊急避難場所一覧」データはオープンデータです。オープンデータの利用規約は次のページからご覧ください。
